| Номинальный ток главных цепей, А | 630, 1000, 1600 | 
|---|---|
| Номинальный ток вакуумного выключателя, А | 630, 1000, 1600 | 
| номинальный ток отключения выключателя нагрузки при cosj = 0,7А | 630 | 
| Номинальный ток разъединителя, А | 630, 1000, 1600 | 
| Ток плавкой вставки предохранителей, кВ | 6, 10 | 
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51 | 
| Ток термической стойкости главных цепей в течении 1с, кА | 20 | 
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В 50 Гц | 220 | 
| механическая износостойкость выключателя нагрузки, циклов В-О | 1000 | 
| Гарантия | 3 года | 
Камера (ячейка) КСО 386
В наличии и под заказ новые камеры (ячейки) сборные одностороннего обслуживания КСО 386 серии. Шкафы КСО 386 предназначены для осуществления подачи напряжения на промышленных объектах.
 
					
					 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
			 
			 
			 
			
            
























